 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fuel inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.24 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                    C2H6           1 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flame <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.1965           0         300           0   2.829e-05 
      0.004     0.03482       32.33        1136           0   0.0001077 
      0.008     -0.1268       32.33        1913           0   0.0002078 
      0.012     -0.2885       21.55        1634           0   0.0001718 
      0.016     -0.4502       10.78       398.6           0    1.27e-05 
       0.02     -0.6118           0         300           0   3.733e-07 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   1.901e-06   1.921e-05   0.0007271   0.0002211      0.0114 
      0.004   7.242e-06   7.317e-05     0.00277    0.000842     0.04343 
      0.008   1.397e-05   0.0001411    0.005341    0.001624     0.08376 
      0.012   1.155e-05   0.0001167     0.07873    0.001343     0.06926 
      0.016   8.534e-07   8.623e-06      0.2206   9.922e-05    0.005118 
       0.02   2.509e-08   2.535e-07      0.2316   2.917e-06   0.0001505 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0    8.05e-08   6.568e-09    2.66e-18   3.861e-19   9.936e-19 
      0.004   3.066e-07   2.502e-08   1.013e-17   1.471e-18   3.785e-18 
      0.008   5.914e-07   4.825e-08   1.954e-17   2.836e-18   7.299e-18 
      0.012    4.89e-07    3.99e-08   1.616e-17   2.345e-18   6.036e-18 
      0.016   3.613e-08   2.948e-09   1.194e-18   1.733e-19    4.46e-19 
       0.02   1.062e-09   8.669e-11   3.511e-20   5.096e-21   1.311e-20 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   6.223e-20   5.345e-18   2.255e-18    0.001324     0.01712 
      0.004    2.37e-19   2.036e-17    8.59e-18    0.005042     0.06521 
      0.008   4.572e-19   3.926e-17   1.657e-17    0.009724      0.1258 
      0.012    3.78e-19   3.246e-17    1.37e-17    0.008041       0.104 
      0.016   2.793e-20   2.399e-18   1.012e-18   0.0005942    0.007685 
       0.02   8.213e-22   7.054e-20   2.976e-20   1.747e-05    0.000226 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   1.369e-10   2.026e-12   7.009e-18   1.151e-19   5.111e-19 
      0.004   5.216e-10   7.716e-12    2.67e-17   4.386e-19   1.947e-18 
      0.008   1.006e-09   1.488e-11   5.149e-17   8.459e-19   3.754e-18 
      0.012   8.318e-10   1.231e-11   4.257e-17   6.994e-19   3.104e-18 
      0.016   6.146e-11   9.093e-13   3.146e-18   5.169e-20   2.294e-19 
       0.02   1.807e-12   2.674e-14    9.25e-20    1.52e-21   6.745e-21 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   1.041e-24   1.967e-22   1.614e-27   1.383e-27   1.623e-32 
      0.004   3.963e-24   7.491e-22   6.149e-27   5.268e-27   6.183e-32 
      0.008   7.644e-24   1.445e-21   1.186e-26   1.016e-26   1.193e-31 
      0.012   6.321e-24   1.195e-21   9.807e-27   8.401e-27   9.861e-32 
      0.016   4.671e-25   8.828e-23   7.247e-28   6.208e-28   7.287e-33 
       0.02   1.373e-26   2.596e-24   2.131e-29   1.825e-29   2.142e-34 

-------------------------------------------------------------------------------
        z          C2H6        HCCO       CH2CO       HCCOH           N 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.8881   1.948e-20   2.134e-20   2.357e-23   1.224e-09 
      0.004      0.5739    7.42e-20   8.129e-20   8.976e-23   4.661e-09 
      0.008      0.1781   1.431e-19   1.568e-19   1.731e-22   8.989e-09 
      0.012           0   1.183e-19   1.296e-19   1.432e-22   7.433e-09 
      0.016    4.51e-34   8.744e-21    9.58e-21   1.058e-23   5.493e-10 
       0.02   1.326e-35   2.571e-22   2.817e-22    3.11e-25   1.615e-11 

-------------------------------------------------------------------------------
        z            NH         NH2         NH3         NNH          NO 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   1.921e-10   6.934e-11   1.674e-10   1.079e-10   0.0002724 
      0.004   7.315e-10   2.641e-10   6.377e-10   4.109e-10    0.001038 
      0.008   1.411e-09   5.094e-10    1.23e-09   7.925e-10    0.002001 
      0.012   1.167e-09   4.212e-10   1.017e-09   6.553e-10    0.001655 
      0.016    8.62e-11   3.112e-11   7.515e-11   4.842e-11   0.0001223 
       0.02   2.535e-12   9.151e-13    2.21e-12   1.424e-12   3.595e-06 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           NO2         N2O         HNO          CN         HCN 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   8.086e-08   2.117e-08   5.024e-09   1.366e-14   3.041e-12 
      0.004    3.08e-07   8.065e-08   1.914e-08   5.203e-14   1.158e-11 
      0.008    5.94e-07   1.555e-07   3.691e-08   1.003e-13   2.234e-11 
      0.012   4.912e-07   1.286e-07   3.052e-08   8.297e-14   1.847e-11 
      0.016   3.629e-08   9.504e-09   2.255e-09   6.131e-15   1.365e-12 
       0.02   1.067e-09   2.794e-10    6.63e-11   1.803e-16   4.013e-14 

-------------------------------------------------------------------------------
        z          H2CN        HCNN        HCNO        HOCN        HNCO 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   9.765e-19   4.252e-22   2.952e-17    2.76e-13    8.62e-11 
      0.004   3.719e-18    1.62e-21   1.124e-16   1.051e-12   3.283e-10 
      0.008   7.173e-18   3.124e-21   2.169e-16   2.028e-12   6.332e-10 
      0.012   5.931e-18   2.583e-21   1.793e-16   1.677e-12   5.236e-10 
      0.016   4.383e-19   1.909e-22   1.325e-17   1.239e-13   3.869e-11 
       0.02   1.289e-20   5.612e-24   3.896e-19   3.643e-15   1.138e-12 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           NCO          N2          AR        C3H7        C3H8 
-------------------------------------------------------------------------------
          0    4.27e-12     0.07931    0.001452   1.373e-47   7.927e-49 
      0.004   1.626e-11      0.3021    0.005532    5.23e-47   3.019e-48 
      0.008   3.136e-11      0.5826     0.01067   1.009e-46   5.823e-48 
      0.012   2.593e-11      0.7234     0.01324   8.341e-47   4.815e-48 
      0.016   1.916e-12       0.752     0.01375   6.164e-48   3.558e-49 
       0.02   5.635e-14      0.7542     0.01379   1.812e-49   1.046e-50 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2CHO      CH3CHO 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   9.521e-26   1.607e-26 
      0.004   3.626e-25   6.121e-26 
      0.008   6.994e-25    1.18e-25 
      0.012   5.784e-25   9.761e-26 
      0.016   4.274e-26   7.213e-27 
       0.02   1.257e-27   2.121e-28 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> oxidizer inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.72 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      O2       0.232 
                      N2      0.7543 
                      AR     0.01379 

..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 1 timesteps     4.688e-07      8.605 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 2 timesteps     5.273e-07        6.1 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 5 timesteps     2.002e-06      5.763 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     2.887e-05      4.373 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     0.0008323      3.847 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [6] point grid(s).

grid refinement disabled.
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 1 timesteps     1.172e-07      5.629 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 2 timesteps     2.637e-07      5.629 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 5 timesteps     2.002e-06      5.627 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     5.773e-05      5.558 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     0.0008323      5.136 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     0.0009998      4.695 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [6] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 
    to resolve AR C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2CN H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HO2 N2 NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 1 timesteps     1.172e-05      5.857 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 2 timesteps     2.636e-05      5.713 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 5 timesteps     2.502e-05      6.296 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     2.255e-05      6.368 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps      0.000325      5.456 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     0.0005857       4.99 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps      0.002815      4.168 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [11] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 5 6 
    to resolve AR C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HO2 N2 N2O NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 1 timesteps     4.123e-06      6.755 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 2 timesteps     9.277e-06       6.09 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 5 timesteps     3.522e-05       5.74 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps     0.0005078      5.013 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps      0.001285      4.199 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps       0.01098      2.136 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [18] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    to resolve AR C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CN CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HNO HO2 HOCN N N2 N2O NCO NH NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 1 timesteps     8.043e-06      6.079 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [28] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
    to resolve AR C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CN CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HNO HO2 HOCN N N2 N2O NCO NH NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [42] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
    to resolve AR C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C2H6 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CN CO CO2 H H2 H2O H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HNO HO2 HOCN N N2 N2O NCO NH NH2 NH3 NO NO2 O O2 OH T V 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [64] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
    to resolve C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CHO CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3CHO CH3O CH3OH CH4 CN CO CO2 H H2 H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HNO HO2 HOCN N N2O NCO NH NH2 NH3 NO NO2 O OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [104] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 14 15 16 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 
    to resolve C C2H C2H2 C2H3 C2H4 C2H5 C3H7 C3H8 CH CH2 CH2(S) CH2CO CH2O CH2OH CH3 CH3O CH3OH CH4 CN CO H H2O2 HCCO HCCOH HCN HCNO HCO HNCO HNO HO2 HOCN N NCO NH NH2 NH3 NO2 O OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [153] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 109 
    to resolve C C2H CH CH2 CH2(S) CH2CO CH2O CH2OH H2O2 HCCO HCCOH HCNO HCO N NCO NH NH2 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [171] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flame.
    New points inserted after grid points 91 92 93 94 95 
    to resolve C CH CH2 HCCO HCO 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [176] point grid(s).

no new points needed in flame
Solution saved to file npflame1.xml as solution solution.
solution saved to npflame1.csv


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fuel inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.24 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                    C2H6           1 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flame <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.1965   1.825e-16         300       -2625   2.179e-06 
     0.0005      0.1938       5.469         300       -2625    5.93e-06 
      0.001      0.1856       10.94         300       -2625   1.605e-05 
     0.0015       0.172       16.41         300       -2625   4.263e-05 
      0.002       0.153       21.88         300       -2625   0.0001093 
     0.0025      0.1289       27.37       300.4       -2625   0.0002653 
    0.00275      0.1152       30.14       301.3       -2625   0.0004091 
      0.003      0.1009       33.03       304.6       -2625   0.0006234 
    0.00325     0.08736       36.22       314.8       -2625   0.0009228 
   0.003375     0.08147        38.1       326.3       -2625    0.001108 
     0.0035     0.07659       40.35       345.3       -2625    0.001312 
   0.003562     0.07455       41.67       358.5       -2625    0.001423 
   0.003625     0.07274       43.15       374.6       -2625    0.001536 
   0.003687     0.07106       44.79       393.4       -2625    0.001651 
    0.00375     0.06939       46.59         415       -2625    0.001768 
   0.003781     0.06852       47.55       426.7       -2625    0.001828 
   0.003812     0.06761       48.54       439.1       -2625    0.001887 
   0.003844     0.06665       49.57       452.1       -2625    0.001947 
   0.003875     0.06562       50.63       465.6       -2625    0.002006 
   0.003906      0.0645       51.72       479.6       -2625    0.002066 
   0.003938     0.06329       52.83       494.1       -2625    0.002125 
      0.004     0.06051       55.09       524.3       -2625     0.00224 
   0.004063     0.05722        57.4         556       -2625    0.002354 
   0.004125     0.05336       59.71         589       -2625    0.002466 
   0.004188     0.04887          62       623.1       -2625    0.002576 
   0.004219     0.04638       63.13       640.5       -2625     0.00263 
    0.00425     0.04373       64.23       658.2       -2625    0.002685 
   0.004281     0.04091       65.33         676       -2625    0.002738 
   0.004313     0.03792        66.4         694       -2625    0.002791 
   0.004344     0.03476       67.44       712.1       -2625    0.002843 
   0.004375     0.03143       68.46       730.5       -2625    0.002895 
   0.004406     0.02793       69.46       748.9       -2625    0.002946 
   0.004438     0.02425       70.42       767.4       -2625    0.002996 
   0.004469     0.02041       71.36       786.1       -2625    0.003046 
     0.0045     0.01639       72.27       804.8       -2625    0.003094 
   0.004563    0.007856       73.98       842.5       -2625    0.003189 
   0.004625   -0.001333       75.57       880.3       -2625    0.003281 
   0.004688    -0.01115       77.03       918.1       -2625     0.00337 
    0.00475    -0.02158       78.35       955.8       -2625    0.003457 
   0.004813    -0.03259       79.54       993.4       -2625    0.003541 
   0.004875    -0.04415        80.6        1031       -2625    0.003623 
   0.004938    -0.05621       81.55        1068       -2625    0.003701 
      0.005    -0.06876       82.37        1104       -2625    0.003776 
   0.005062    -0.08176       83.08        1141       -2625    0.003847 
   0.005125    -0.09519       83.68        1177       -2625    0.003914 
   0.005187      -0.109       84.17        1213       -2625    0.003975 
    0.00525     -0.1232       84.57        1248       -2625     0.00403 
   0.005312     -0.1378       84.87        1284       -2625    0.004075 
   0.005375     -0.1527       85.09        1320       -2625    0.004109 
   0.005437      -0.168       85.22        1357       -2625    0.004129 
   0.005469     -0.1758       85.25        1376       -2625    0.004133 
     0.0055     -0.1837       85.26        1395       -2625    0.004133 
   0.005531     -0.1917       85.26        1414       -2625    0.004128 
   0.005562     -0.1998       85.23        1434       -2625    0.004117 
   0.005594      -0.208       85.19        1454       -2625    0.004101 
   0.005625     -0.2163       85.13        1475       -2625     0.00408 
   0.005656     -0.2247       85.05        1496       -2625    0.004052 
   0.005687     -0.2333       84.96        1517       -2625    0.004018 
   0.005719     -0.2419       84.85        1540       -2625    0.003979 
    0.00575     -0.2507       84.72        1562       -2625    0.003933 
   0.005781     -0.2596       84.58        1585       -2625     0.00388 
   0.005812     -0.2686       84.43        1609       -2625    0.003822 
   0.005844     -0.2777       84.26        1633       -2625    0.003757 
   0.005875     -0.2868       84.07        1658       -2625    0.003687 
   0.005906     -0.2961       83.88        1683       -2625    0.003611 
   0.005938     -0.3054       83.67        1708       -2625    0.003529 
   0.005969     -0.3147       83.44        1733       -2625    0.003441 
      0.006     -0.3241       83.21        1759       -2625    0.003349 
   0.006031     -0.3334       82.96        1784       -2625    0.003251 
   0.006063     -0.3427        82.7        1808       -2625    0.003148 
   0.006078     -0.3473       82.57        1820       -2625    0.003094 
   0.006094     -0.3519       82.43        1832       -2625     0.00304 
   0.006109     -0.3565       82.29        1844       -2625    0.002984 
   0.006125      -0.361       82.15        1856       -2625    0.002927 
   0.006141     -0.3655       82.01        1867       -2625    0.002868 
   0.006156     -0.3699       81.86        1878       -2625    0.002809 
   0.006172     -0.3742       81.71        1889       -2625    0.002748 
   0.006188     -0.3786       81.56        1899       -2625    0.002686 
   0.006203     -0.3828        81.4        1909       -2625    0.002623 
   0.006219     -0.3869       81.24        1919       -2625    0.002559 
   0.006234      -0.391       81.08        1928       -2625    0.002493 
    0.00625      -0.395       80.92        1937       -2625    0.002426 
   0.006266     -0.3989       80.75        1946       -2625    0.002357 
   0.006281     -0.4026       80.58        1953       -2625    0.002288 
   0.006297     -0.4063       80.41        1960       -2625    0.002216 
   0.006313     -0.4097       80.24        1967       -2625    0.002144 
   0.006328     -0.4131       80.06        1973       -2625    0.002069 
   0.006344     -0.4162       79.89        1978       -2625    0.001994 
   0.006359     -0.4192       79.71        1982       -2625    0.001918 
   0.006375     -0.4221       79.52        1985       -2625     0.00184 
   0.006391     -0.4247       79.34        1988       -2625    0.001762 
   0.006406     -0.4271       79.15        1990       -2625    0.001684 
   0.006414     -0.4282       79.05        1990       -2625    0.001645 
   0.006422     -0.4294       78.96        1990       -2625    0.001606 
    0.00643     -0.4304       78.86        1990       -2625    0.001567 
   0.006438     -0.4314       78.76        1990       -2625    0.001528 
   0.006445     -0.4324       78.66        1990       -2625     0.00149 
   0.006453     -0.4333       78.57        1990       -2625    0.001452 
   0.006461     -0.4342       78.47        1989       -2625    0.001415 
   0.006469     -0.4351       78.37        1988       -2625    0.001378 
   0.006477     -0.4359       78.27        1987       -2625    0.001342 
   0.006484     -0.4367       78.17        1986       -2625    0.001306 
     0.0065     -0.4381       77.96        1984       -2625    0.001237 
   0.006516     -0.4395       77.76        1981       -2625     0.00117 
   0.006531     -0.4408       77.55        1977       -2625    0.001107 
   0.006547      -0.442       77.34        1973       -2625    0.001047 
   0.006563     -0.4431       77.12        1969       -2625     0.00099 
   0.006578     -0.4442       76.91        1965       -2625   0.0009365 
   0.006594     -0.4452       76.69        1961       -2625   0.0008862 
   0.006625      -0.447       76.24        1951       -2625   0.0007943 
   0.006656     -0.4486       75.79        1940       -2625    0.000713 
   0.006688       -0.45       75.32        1929       -2625   0.0006408 
   0.006719      -0.451       74.85        1916       -2625   0.0005764 
    0.00675     -0.4518       74.37        1902       -2625   0.0005187 
   0.006781     -0.4523       73.88        1888       -2625   0.0004668 
   0.006813     -0.4525       73.39        1872       -2625   0.0004199 
   0.006844     -0.4523       72.88        1855       -2625   0.0003774 
   0.006875     -0.4518       72.37        1836       -2625   0.0003388 
   0.006906     -0.4509       71.85        1817       -2625   0.0003037 
   0.006938     -0.4497       71.32        1796       -2625   0.0002718 
      0.007      -0.446       70.24        1751       -2625   0.0002163 
   0.007062     -0.4409       69.13        1701       -2625   0.0001708 
   0.007094     -0.4377       68.56        1674       -2625   0.0001514 
   0.007125     -0.4341       67.99        1646       -2625    0.000134 
   0.007156     -0.4301       67.41        1617       -2625   0.0001185 
   0.007187     -0.4258       66.83        1587       -2625   0.0001048 
   0.007219     -0.4211       66.24        1556       -2625   9.264e-05 
    0.00725     -0.4159       65.64        1523       -2625   8.202e-05 
   0.007281     -0.4105       65.03        1490       -2625   7.278e-05 
   0.007312     -0.4046       64.42        1456       -2625   6.483e-05 
   0.007344     -0.3984       63.81        1421       -2625   5.803e-05 
   0.007375     -0.3919       63.19        1385       -2625   5.228e-05 
   0.007406     -0.3851       62.56        1349       -2625   4.745e-05 
   0.007437     -0.3779       61.93        1312       -2625   4.343e-05 
   0.007469     -0.3705        61.3        1274       -2625    4.01e-05 
     0.0075     -0.3628       60.66        1236       -2625   3.735e-05 
   0.007531     -0.3549       60.02        1198       -2625   3.508e-05 
   0.007562     -0.3468       59.37        1159       -2625    3.32e-05 
   0.007594     -0.3386       58.73        1121       -2625   3.162e-05 
   0.007625     -0.3302       58.08        1082       -2625   3.028e-05 
   0.007656     -0.3217       57.43        1043       -2625   2.911e-05 
   0.007687     -0.3131       56.78        1005       -2625   2.809e-05 
   0.007719     -0.3045       56.13       967.4       -2625   2.716e-05 
    0.00775     -0.2959       55.48         930       -2625   2.632e-05 
   0.007781     -0.2873       54.83       893.3       -2625   2.553e-05 
   0.007812     -0.2788       54.19       857.2       -2625   2.478e-05 
   0.007844     -0.2704       53.55         822       -2625   2.406e-05 
   0.007875     -0.2621       52.92       787.6       -2625   2.336e-05 
   0.007906     -0.2539       52.29       754.1       -2625   2.268e-05 
   0.007938      -0.246       51.68       721.7       -2625   2.201e-05 
   0.007969     -0.2382       51.07       690.4       -2625   2.135e-05 
      0.008     -0.2307       50.47       660.3       -2625   2.069e-05 
   0.008031     -0.2235       49.89       631.3       -2625   2.003e-05 
   0.008063     -0.2166       49.32       603.7       -2625   1.938e-05 
   0.008125     -0.2037       48.22       552.3       -2625   1.806e-05 
   0.008156     -0.1977        47.7       528.8       -2625   1.742e-05 
   0.008188     -0.1922        47.2       506.6       -2625   1.679e-05 
   0.008219     -0.1872       46.72         486       -2625   1.615e-05 
    0.00825     -0.1825       46.26       466.9       -2625   1.552e-05 
   0.008313     -0.1746       45.41         433       -2625   1.427e-05 
   0.008375     -0.1684       44.64       404.6       -2625   1.306e-05 
   0.008438      -0.164       43.96       381.5       -2625    1.19e-05 
     0.0085     -0.1613       43.36       363.1       -2625   1.081e-05 
   0.008625       -0.16       42.35       337.3       -2625   8.802e-06 
    0.00875     -0.1629       41.55       321.9       -2625   7.109e-06 
      0.009     -0.1755        40.3       307.6       -2625   4.539e-06 
    0.00925     -0.1923       39.26       302.5       -2625   2.862e-06 
     0.0095     -0.2106       38.31       300.9       -2625   1.817e-06 
       0.01     -0.2474       36.46       300.2       -2625    7.71e-07 
      0.011     -0.3165       32.81         300       -2625   1.489e-07 
      0.012     -0.3785       29.17         300       -2625   2.519e-08 
      0.013     -0.4332       25.52         300       -2625   3.947e-09 
      0.014     -0.4806       21.88         300       -2625   6.858e-10 
      0.016     -0.5535       14.58         300       -2625   4.522e-11 
      0.018     -0.5972       7.292         300       -2625   2.785e-12 
       0.02     -0.6118           0         300       -2625   1.679e-13 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -4.238e-14    2.36e-13   1.014e-11   3.594e-18   8.927e-09 
     0.0005  -1.709e-14   7.315e-15   7.809e-11   1.941e-17   6.783e-08 
      0.001  -6.846e-15   2.214e-16   5.952e-10    5.91e-19   5.101e-07 
     0.0015  -2.655e-15   2.121e-17   4.387e-09   1.044e-19   3.709e-06 
      0.002  -6.152e-16   7.789e-17   3.043e-08   2.691e-18   2.539e-05 
     0.0025   1.465e-15   1.982e-16   1.923e-07   1.029e-16   0.0001583 
    0.00275   3.617e-15    4.48e-16   5.382e-07   8.453e-16   0.0004389 
      0.003   7.627e-15   2.654e-15   1.546e-06   7.473e-15    0.001247 
    0.00325   1.735e-14   1.455e-14   4.153e-06   5.985e-14    0.003305 
