 Adding reactor (none)
Initializing reactor network.
Reactor 0: 55 variables.
            0 sensitivity params.
Number of equations: 55
Maximum time step:        0.0222248
      0.022225         300.01    -3.0173e+06      1.0133e+05          0.6496
      0.048571            300    -1.9676e+06      1.0134e+05         0.42374
      0.078491            300    -1.2995e+06      1.0134e+05            0.28
       0.11124            300    -8.7956e+05      1.0134e+05         0.18965
       0.14606            300    -6.1842e+05      1.0134e+05         0.13346
        0.1823            300    -4.5736e+05      1.0134e+05         0.09881
       0.21948            300     -3.586e+05      1.0134e+05        0.077563
       0.25725            300     -2.983e+05      1.0134e+05        0.064588
       0.29541            300    -2.6156e+05      1.0134e+05        0.056684
       0.33379            300    -2.3922e+05      1.0134e+05        0.051878
       0.37232            300    -2.2565e+05      1.0134e+05        0.048958
       0.41094            300    -2.1741e+05      1.0134e+05        0.047185
       0.44961            300    -2.1241e+05      1.0134e+05        0.046109
       0.48831            300    -2.0938e+05      1.0134e+05        0.045456
       0.52703            300    -2.0754e+05      1.0134e+05         0.04506
       0.56576            300    -2.0642e+05      1.0134e+05         0.04482
        0.6045            300    -2.0574e+05      1.0134e+05        0.044674
       0.64324            300    -2.0533e+05      1.0134e+05        0.044586
       0.68199            300    -2.0508e+05      1.0134e+05        0.044532
       0.72074            300    -2.0493e+05      1.0134e+05          0.0445
       0.75949            300    -2.0484e+05      1.0134e+05         0.04448
       0.79824            300    -2.0479e+05      1.0134e+05        0.044468
       0.83699            300    -2.0475e+05      1.0134e+05        0.044461
       0.87574            300    -2.0473e+05      1.0134e+05        0.044456
       0.91449            300    -2.0472e+05      1.0134e+05        0.044454
       0.95324            300    -2.0471e+05      1.0134e+05        0.044452
       0.99199            300    -2.0471e+05      1.0134e+05        0.044451
        1.0307            300     -2.047e+05      1.0134e+05         0.04445
        1.0695            300     -2.047e+05      1.0134e+05         0.04445
        1.1082            300     -2.047e+05      1.0134e+05         0.04445
 
  gri30:
 
       temperature             300  K
          pressure          101340  Pa
           density         1.13628  kg/m^3
  mean mol. weight          27.968  amu
 
                          1 kg            1 kmol
                       -----------      ------------
          enthalpy         -204701       -5.725e+06     J
   internal energy         -293887       -8.219e+06     J
           entropy         7158.82        2.002e+05     J/K
    Gibbs function    -2.35235e+06       -6.579e+07     J
 heat capacity c_p         1057.55        2.958e+04     J/K
 heat capacity c_v         760.267        2.126e+04     J/K
 
                           X                 Y          Chem. Pot. / RT    
                     -------------     ------------     ------------
                H2   -6.67941e-23     -4.81439e-24     
                 H   -1.37394e-29     -4.95155e-31     
                 O    1.05229e-23      6.01975e-24          27.6163
                O2       0.193727         0.221647         -26.3149
                OH    1.53004e-22      9.30419e-23         -56.5557
               H2O    2.91766e-22      1.87938e-22         -169.246
               HO2   -4.26035e-22     -5.02789e-22     
              H2O2    6.45082e-23      7.84548e-23         -133.777
                 C    1.08367e-41      4.65388e-42           173.98
                CH    9.40568e-44      4.37828e-44           118.39
               CH2   -2.08391e-30     -1.04515e-30     
            CH2(S)    -1.0823e-31     -5.42809e-32     
               CH3    1.11024e-20      5.96834e-21         -10.3878
               CH4      0.0774913        0.0444499         -54.8803
                CO   -3.89709e-22     -3.90299e-22     
               CO2    -7.3555e-23     -1.15744e-22     
               HCO   -2.26268e-34     -2.34765e-34     
              CH2O   -8.57457e-23      -9.2056e-23     
             CH2OH   -6.08085e-34     -6.74751e-34     
              CH3O    4.49215e-29      4.98463e-29         -86.2166
             CH3OH   -1.32408e-21     -1.51696e-21     
               C2H   -6.63826e-54      -5.9409e-54     
              C2H2    2.33532e-29      2.17415e-29          1.39529
              C2H3   -3.50144e-43     -3.38599e-43     
              C2H4    1.25986e-28      1.26372e-28         -69.5721
              C2H5    1.97031e-31      2.04735e-31         -52.8525
              C2H6     5.5958e-22      6.01629e-22          -110.12
              HCCO   -2.80493e-50     -4.11486e-50     
             CH2CO     5.6831e-37      8.54198e-37         -131.674
             HCCOH    3.57889e-45      5.37925e-45         -99.2765
                 N   -2.72993e-52     -1.36719e-52     
                NH   -2.63888e-51     -1.41669e-51     
               NH2    1.76051e-53      1.00858e-53         -67.9298
               NH3   -2.29731e-60      -1.3989e-60     
               NNH   -9.14155e-40     -9.48586e-40     
                NO   -1.51947e-32     -1.63019e-32     
               NO2    1.62932e-40      2.68013e-40         -106.793
               N2O   -3.67096e-33     -5.77694e-33     
               HNO    -4.5838e-37     -5.08303e-37     
                CN    1.48193e-62      1.37859e-62          9.13145
               HCN    6.66046e-44      6.43605e-44         -71.2464
              H2CN   -9.30723e-50     -9.32907e-50     
              HCNN    4.10305e-44      6.01967e-44          55.2839
              HCNO    2.43017e-44       3.7385e-44         -61.0461
              HOCN    5.52354e-60      8.49723e-60         -170.297
              HNCO    1.93475e-43      2.97635e-43         -174.643
               NCO   -2.38702e-42     -3.58609e-42     
                N2       0.719557         0.720727         -23.3621
                AR     0.00922509        0.0131766         -23.2957
              C3H7    2.35833e-43      3.63333e-43         -92.6765
              C3H8   -1.98071e-36     -3.12294e-36     
            CH2CHO   -1.30696e-41     -2.01153e-41     
            CH3CHO    3.98305e-42       6.2738e-42         -193.699
