 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.06 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      H2    0.003467 
                      O2      0.2312 
                      AR     0.01374 
                      N2      0.7516 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flow <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     0.05335           0         300           0    0.003467 
       0.02     0.04268           0         420           0    0.003467 
       0.04     0.03201           0         540           0    0.003467 
       0.06     0.02134           0         660           0    0.003467 
       0.08     0.01067           0         780           0    0.003467 
        0.1           0           0         900           0    0.003467 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0      0.2312           0           0 
       0.02           0           0      0.2312           0           0 
       0.04           0           0      0.2312           0           0 
       0.06           0           0      0.2312           0           0 
       0.08           0           0      0.2312           0           0 
        0.1           0           0      0.2312           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z          C2H6        HCCO       CH2CO       HCCOH          AR 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0     0.01374 
       0.02           0           0           0           0     0.01374 
       0.04           0           0           0           0     0.01374 
       0.06           0           0           0           0     0.01374 
       0.08           0           0           0           0     0.01374 
        0.1           0           0           0           0     0.01374 

-------------------------------------------------------------------------------
        z            N2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.7516 
       0.02      0.7516 
       0.04      0.7516 
       0.06      0.7516 
       0.08      0.7516 
        0.1      0.7516 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> surface <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Temperature:        900 K 
    Coverages: 
                   PT(S)     0.4879 
                    H(S)  2.325e-06 
                  H2O(S)  2.754e-05 
                   OH(S)    0.01437 
                   CO(S) -2.155e-41 
                  CO2(S)  1.732e-47 
                  CH3(S)   3.43e-95 
                 CH2(S)s  9.212e-94 
                   CH(S)  2.876e-94 
                    C(S)  -7.83e-51 
                    O(S)     0.4977 

..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [6] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 4 
    to resolve T V 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [7] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 5 
    to resolve V 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  1e-05
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.0001
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.001
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.01
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.1
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  1.0
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.06 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      H2    0.003467 
                      O2      0.2312 
                      AR     0.01374 
                      N2      0.7516 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flow <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     0.05335  -2.486e-22         300     -0.4153    0.003467 
       0.02     0.05058      0.1384         300     -0.4153    0.003466 
       0.04     0.04228      0.2769       300.1     -0.4153    0.003451 
       0.06      0.0288      0.4168       303.9     -0.4153    0.003273 
       0.08     0.01393      0.5862       383.9     -0.4153    0.002125 
       0.09    0.006484      0.6212         604     -0.4153    0.001094 
      0.095    0.002117      0.4235       755.4     -0.4153   0.0005369 
        0.1           0           0         900     -0.4153   1.703e-05 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -4.851e-22   9.858e-21      0.2312  -1.455e-24   7.281e-09 
       0.02  -1.367e-28   3.289e-22      0.2312   4.812e-25   3.372e-07 
       0.04    7.19e-28   4.034e-21      0.2311   5.365e-24   1.483e-05 
       0.06   6.572e-26   5.247e-19      0.2308   1.725e-22   0.0005425 
       0.08   6.217e-23   1.877e-17      0.2222   4.752e-20     0.01079 
       0.09   8.526e-18   1.228e-15      0.2016   2.278e-16     0.03169 
      0.095   1.917e-14   6.659e-13      0.1866   2.617e-12     0.04559 
        0.1   3.472e-17   1.244e-15      0.1717    1.92e-08     0.05885 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   5.854e-15   5.646e-15  -4.461e-21  -2.125e-21  -1.344e-23 
       0.02   2.971e-13   2.885e-13   -6.49e-29  -9.646e-30  -5.376e-30 
       0.04   1.303e-11   1.467e-11  -7.922e-37   7.971e-38  -1.353e-36 
       0.06   4.688e-10     6.2e-10  -6.739e-45   8.039e-46   6.664e-39 
       0.08   9.592e-09   1.439e-08  -1.811e-41  -5.115e-45   2.386e-35 
       0.09    4.42e-08   4.136e-08   2.326e-35  -5.738e-36   7.142e-33 
      0.095   8.464e-08   5.375e-08   9.036e-28  -4.385e-28  -9.274e-28 
        0.1   8.487e-08    5.39e-08   1.404e-20  -1.519e-20  -7.853e-28 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -7.866e-40  -1.265e-22   3.502e-24  -7.151e-22  -3.884e-25 
       0.02  -2.217e-37   9.045e-21   1.646e-22  -3.602e-20  -2.578e-23 
       0.04  -2.323e-40   2.792e-20   7.396e-22  -3.602e-20  -5.169e-23 
       0.06  -5.968e-40   3.213e-20   1.596e-21  -3.623e-20  -1.402e-21 
       0.08  -5.219e-38   4.148e-21  -9.869e-21  -4.075e-20  -3.957e-20 
       0.09  -1.005e-37   8.104e-23   -5.11e-20   -5.21e-20  -1.536e-19 
      0.095  -5.316e-31  -9.281e-24  -8.322e-20  -6.074e-20  -2.462e-19 
        0.1  -4.837e-31  -9.077e-24  -1.145e-19  -2.092e-29  -3.356e-19 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -1.051e-29   1.529e-25   3.226e-42   1.026e-29    5.35e-27 
       0.02  -6.983e-28   1.019e-23  -3.713e-44   6.927e-28   3.655e-25 
       0.04  -2.968e-35   9.525e-22  -1.561e-43   1.039e-25    2.09e-23 
       0.06   2.281e-36   2.918e-20  -9.526e-41   4.281e-24   7.084e-22 
       0.08   3.382e-33   1.331e-19   2.981e-37   5.227e-24   6.263e-21 
       0.09   4.349e-30   2.124e-19   4.785e-32   6.651e-26   6.559e-21 
      0.095  -1.351e-26   2.732e-19  -5.022e-27  -4.417e-28   6.536e-21 
        0.1  -1.014e-26   3.599e-19  -2.678e-20  -1.037e-27   6.558e-21 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   -9.17e-21  -1.308e-23  -1.935e-27   -2.51e-27  -2.701e-34 
       0.02  -8.165e-29  -3.481e-23   -4.23e-34  -1.635e-25  -1.895e-32 
       0.04  -4.405e-37   -3.49e-23  -8.494e-40  -1.013e-23  -3.453e-32 
       0.06  -3.812e-45  -3.925e-23   1.266e-40  -5.264e-22  -2.758e-32 
       0.08  -1.839e-43  -1.993e-22   2.066e-36  -1.637e-20  -2.121e-31 
       0.09  -1.273e-34   -8.15e-22   4.589e-32  -6.849e-20   9.695e-30 
      0.095  -4.245e-27  -1.345e-21   2.207e-28  -1.117e-19  -1.672e-24 
        0.1  -3.676e-20  -8.488e-22   2.215e-28  -1.129e-19  -4.688e-20 

-------------------------------------------------------------------------------
        z          C2H6        HCCO       CH2CO       HCCOH          AR 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -1.346e-22   2.308e-41   3.487e-30   3.499e-34     0.01374 
       0.02  -9.522e-21  -1.346e-42   4.376e-30   2.717e-32     0.01374 
       0.04  -2.955e-20   3.434e-41    2.89e-29   2.003e-30     0.01374 
       0.06  -4.977e-20   1.435e-37   1.169e-27   1.225e-28     0.01374 
       0.08  -6.984e-20   2.469e-34   3.927e-26   4.101e-27     0.01373 
       0.09  -6.985e-20   1.004e-31   1.876e-25   1.759e-26     0.01375 
      0.095  -6.982e-20   1.874e-29   3.143e-25    2.91e-26     0.01378 
        0.1  -7.001e-20   1.902e-29   3.005e-25   2.926e-26     0.01382 

-------------------------------------------------------------------------------
        z            N2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.7516 
       0.02      0.7516 
       0.04      0.7516 
       0.06      0.7517 
       0.08      0.7512 
       0.09      0.7519 
      0.095      0.7535 
        0.1      0.7556 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> surface <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Temperature:        900 K 
    Coverages: 
                   PT(S)    0.08838 
                    H(S)  1.359e-07 
                  H2O(S)  1.691e-05 
                   OH(S)   0.005694 
                   CO(S) -1.057e-22 
                  CO2(S) -1.317e-27 
                  CH3(S)  1.476e-26 
                 CH2(S)s  1.476e-26 
                   CH(S)  1.476e-26 
                    C(S)  4.108e-25 
                    O(S)     0.9059 

..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 5 6 
    to resolve C C2H6 CH2O CH3 CH4 CO CO2 H2O O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [15] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 6 7 8 9 10 11 12 13 
    to resolve C2H6 CH2O CH3 CH4 CO CO2 H2O O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [23] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 19 20 21 
    to resolve CH3 CO OH V 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [26] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 24 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [27] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 25 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [28] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 23 26 
    to resolve CH3 OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [30] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 28 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [31] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 25 
    to resolve CH3 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [32] point grid(s).

no new points needed in flow


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.06 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      O2      0.2204 
                     CH4     0.04998 
                      AR      0.0131 
                      N2      0.7166 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flow <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     0.05304   2.982e-23         300     -0.3895   2.625e-18 
       0.01     0.05239     0.06491         300     -0.3895    6.28e-17 
       0.02     0.05044      0.1298         300     -0.3895   5.267e-16 
       0.03      0.0472      0.1947         300     -0.3895   3.987e-15 
       0.04     0.04265      0.2596         300     -0.3895   2.836e-14 
       0.05     0.03681      0.3246         300     -0.3895   1.859e-13 
       0.06     0.02967      0.3895         300     -0.3895   1.086e-12 
      0.065     0.02563       0.422       300.1     -0.3895   2.818e-12 
       0.07      0.0213      0.4547       300.8     -0.3895   7.381e-12 
      0.075     0.01684      0.4889       304.9     -0.3895   1.802e-11 
       0.08     0.01262      0.5286       323.1     -0.3895   3.878e-11 
     0.0825      0.0108      0.5519       348.2     -0.3895   5.379e-11 
      0.085    0.009214       0.575       393.7     -0.3895   7.105e-11 
     0.0875     0.00765      0.5876       461.9     -0.3895   8.912e-11 
       0.09    0.005881      0.5729       547.1     -0.3895   1.069e-10 
    0.09125    0.004906      0.5489       592.9     -0.3895   1.159e-10 
     0.0925    0.003906       0.512       639.5     -0.3895   1.245e-10 
    0.09375    0.002923      0.4613         686     -0.3895   1.329e-10 
      0.095    0.002003      0.3965       731.7     -0.3895   1.407e-10 
    0.09625      0.0012      0.3176       776.1     -0.3895   1.468e-10 
    0.09688   0.0008581      0.2729       797.8     -0.3895   1.478e-10 
     0.0975   0.0005648      0.2249         819     -0.3895   1.462e-10 
    0.09813   0.0003264      0.1735       839.9     -0.3895   1.397e-10 
    0.09875   0.0001489      0.1188       860.3     -0.3895   1.242e-10 
    0.09906   8.478e-05     0.09028       870.4     -0.3895     1.1e-10 
    0.09938   3.815e-05     0.06096       880.3     -0.3895   8.976e-11 
    0.09953   2.159e-05     0.04601       885.3     -0.3895   7.642e-11 
    0.09969   9.651e-06     0.03087       890.2     -0.3895   6.052e-11 
    0.09984   2.427e-06     0.01553       895.1     -0.3895   4.154e-11 
    0.09992   6.086e-07    0.007789       897.6     -0.3895   3.073e-11 
    0.09996   1.524e-07      0.0039       898.8     -0.3895   2.502e-11 
        0.1           0           0         900     -0.3895   1.914e-11 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   -1.54e-20   1.538e-20      0.2204   1.487e-19   3.596e-14 
       0.01   1.303e-27   2.656e-19      0.2204   2.453e-22   8.759e-13 
       0.02   9.271e-33   9.047e-20      0.2204   5.651e-23   2.109e-11 
       0.03  -3.884e-32   2.955e-20      0.2204   1.845e-23   4.905e-10 
       0.04  -7.897e-31   9.043e-21      0.2204   7.303e-24   1.072e-08 
       0.05  -1.586e-29   2.507e-21      0.2204   5.429e-22    2.13e-07 
       0.06  -2.216e-28   4.419e-22      0.2204   1.151e-19   3.694e-06 
      0.065  -5.905e-28  -2.715e-21      0.2203   2.328e-18   2.248e-05 
       0.07   1.584e-26  -1.645e-20      0.2202   5.002e-17   0.0001469 
      0.075   8.238e-25   2.662e-19      0.2193   7.891e-16   0.0008424 
       0.08   2.541e-23   5.223e-18      0.2151   7.458e-15    0.003854 
     0.0825   1.669e-22   1.137e-17       0.209   2.019e-14    0.007763 
      0.085   1.433e-21   1.314e-17      0.1978   4.363e-14     0.01428 
     0.0875   1.224e-19   1.088e-17      0.1811   7.778e-14     0.02317 
       0.09   1.638e-17    6.28e-17      0.1599   1.354e-13     0.03352 
    0.09125   1.336e-16   4.022e-16       0.148   2.011e-13     0.03912 
     0.0925   8.136e-16   2.384e-15      0.1356   3.288e-13     0.04474 
    0.09375   3.742e-15   1.198e-14       0.123   6.257e-13      0.0503 
      0.095   1.354e-14   5.051e-14      0.1106   1.409e-12     0.05573 
    0.09625   4.153e-14   1.853e-13     0.09838   3.654e-12     0.06101 
    0.09688   7.198e-14   3.514e-13      0.0923   6.276e-12     0.06361 
     0.0975   1.238e-13   6.592e-13     0.08632   1.105e-11     0.06617 
    0.09813   2.148e-13   1.242e-12     0.08042   2.009e-11     0.06868 
    0.09875   3.828e-13   2.389e-12     0.07463   3.806e-11     0.07114 
    0.09906   5.254e-13   3.399e-12     0.07175   5.406e-11     0.07236 
    0.09938   7.315e-13   4.902e-12      0.0689   7.808e-11     0.07357 
    0.09953   8.708e-13   6.032e-12     0.06747   9.492e-11     0.07418 
    0.09969   1.033e-12   8.305e-12     0.06606   1.178e-10     0.07478 
    0.09984   1.161e-12   2.036e-11     0.06465   2.037e-10     0.07537 
    0.09992   1.023e-12   6.399e-11     0.06394   1.014e-09     0.07567 
    0.09996   7.337e-13   1.286e-10     0.06359   4.172e-09     0.07582 
        0.1   9.826e-14   1.764e-11     0.06324   1.594e-08     0.07597 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     2.2e-21    9.48e-21   5.284e-19   -3.28e-37   2.188e-19 
       0.01   5.823e-20   2.526e-19   1.705e-26  -1.006e-45   1.441e-25 
       0.02   1.294e-18   1.869e-18   5.306e-34   9.978e-46   9.149e-32 
       0.03   4.386e-17   3.699e-17   1.551e-41  -8.918e-49   -1.04e-34 
       0.04   1.079e-15   8.593e-16   1.165e-44  -6.501e-45   -2.06e-33 
       0.05   2.374e-14   1.841e-14   6.501e-36  -2.815e-43  -3.308e-32 
       0.06   4.557e-13   3.438e-13  -4.848e-36   2.766e-41   1.836e-29 
      0.065   3.036e-12   2.226e-12  -5.164e-36   4.204e-40   1.162e-27 
       0.07   2.165e-11   1.562e-11   2.044e-35   7.032e-39   7.651e-26 
      0.075    1.35e-10   9.603e-11   3.025e-34  -5.804e-38   3.325e-24 
       0.08   6.741e-10   4.706e-10   1.993e-34   2.318e-37   8.455e-23 
     0.0825   1.455e-09    9.87e-10   -9.65e-35  -5.504e-37   4.363e-22 
      0.085   2.903e-09   1.898e-09  -7.681e-36   3.811e-37   1.893e-21 
     0.0875   5.136e-09   3.205e-09   5.613e-34   1.294e-35   6.828e-21 
       0.09   8.091e-09   4.786e-09  -7.606e-33   2.451e-34   2.466e-20 
    0.09125   9.863e-09   5.653e-09  -9.056e-33   3.404e-33   5.673e-20 
     0.0925   1.177e-08   6.526e-09  -9.722e-33   5.393e-32   1.477e-19 
    0.09375    1.38e-08    7.38e-09  -7.478e-32   8.306e-31   4.639e-19 
      0.095   1.595e-08   8.181e-09   1.057e-31   1.264e-29   1.787e-18 
    0.09625   1.822e-08   8.875e-09   3.107e-31   1.991e-28   8.287e-18 
    0.09688   1.943e-08   9.153e-09   1.161e-30   8.772e-28    1.99e-17 
     0.0975   2.068e-08   9.368e-09  -5.654e-29   4.025e-27   4.999e-17 
    0.09813   2.196e-08   9.509e-09  -1.918e-35    1.99e-26   1.337e-16 
    0.09875   2.326e-08   9.571e-09   6.613e-35   1.104e-25   3.892e-16 
    0.09906    2.39e-08   9.576e-09   8.835e-34   2.858e-25   7.083e-16 
    0.09938    2.45e-08   9.569e-09   1.264e-29   7.774e-25   1.334e-15 
    0.09953   2.478e-08   9.563e-09   8.797e-26   1.322e-24   1.873e-15 
    0.09969   2.504e-08   9.556e-09   3.398e-22    2.31e-24     2.7e-15 
    0.09984   2.526e-08   9.551e-09   1.404e-18   5.448e-24   5.392e-15 
    0.09992   2.537e-08   9.549e-09   2.109e-15    3.54e-23   2.821e-14 
    0.09996   2.541e-08   9.548e-09   7.817e-13   2.601e-22    1.12e-13 
        0.1   2.541e-08   9.548e-09   1.922e-10  -1.426e-21   1.119e-13 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   2.403e-34   1.295e-19     0.04998   5.853e-20   9.056e-16 
       0.01   5.762e-33   3.173e-18     0.04998   1.552e-18   3.122e-14 
       0.02  -3.007e-37   5.551e-17     0.04998   2.581e-18   1.064e-12 
       0.03  -4.798e-36   1.003e-15     0.04998   2.859e-17   3.498e-11 
       0.04  -9.503e-35   1.763e-14     0.04998    6.45e-16   1.079e-09 
       0.05   -1.48e-33   2.672e-13     0.04998   1.391e-14   3.024e-08 
       0.06   9.573e-31   2.972e-12     0.04998    2.62e-13    7.37e-07 
      0.065   6.038e-29   9.038e-12     0.04997   1.713e-12   6.052e-06 
       0.07   3.982e-27   2.766e-11     0.04992   1.208e-11   5.422e-05 
      0.075   1.743e-25   7.623e-11     0.04963   7.454e-11     0.00042 
       0.08   4.568e-24   2.067e-10     0.04838   3.675e-10    0.002555 
     0.0825   2.438e-23   4.011e-10     0.04675    7.79e-10     0.00615 
      0.085   1.104e-22    8.38e-10     0.04394   1.519e-09     0.01354 
     0.0875   4.081e-22   1.784e-09     0.03995   2.612e-09     0.02567 
       0.09   1.436e-21   3.783e-09     0.03509   3.979e-09     0.04206 
    0.09125    3.17e-21    5.75e-09     0.03236   4.746e-09     0.05172 
     0.0925   7.774e-21   8.749e-09     0.02957   5.525e-09     0.06191 
    0.09375   2.263e-20    1.35e-08     0.02675   6.281e-09     0.07237 
      0.095    7.99e-20   2.139e-08     0.02395   6.954e-09     0.08291 
    0.09625   3.368e-19   3.538e-08     0.02121   7.426e-09     0.09334 
    0.09688   7.683e-19   4.752e-08     0.01984   7.483e-09     0.09856 
     0.0975   1.831e-18   6.505e-08     0.01849    7.35e-09      0.1037 
    0.09813   4.633e-18   9.165e-08     0.01716   6.914e-09      0.1088 
    0.09875   1.274e-17   1.345e-07     0.01585   5.987e-09      0.1138 
    0.09906   2.252e-17   1.682e-07      0.0152    5.21e-09      0.1163 
    0.09938   4.115e-17   2.139e-07     0.01455    4.16e-09      0.1188 
    0.09953   5.689e-17   2.438e-07     0.01423   3.494e-09        0.12 
    0.09969   8.074e-17   2.796e-07     0.01391   2.719e-09      0.1212 
    0.09984    1.58e-16    3.23e-07     0.01359   1.816e-09      0.1224 
    0.09992   8.158e-16   3.474e-07     0.01343   1.301e-09       0.123 
    0.09996   3.407e-15   3.573e-07     0.01335   1.008e-09      0.1234 
        0.1   3.407e-15   3.573e-07     0.01327   2.418e-14      0.1237 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   7.859e-28   4.445e-20   5.151e-43   1.281e-33    1.58e-21 
       0.01   2.721e-26   1.551e-18    1.81e-41   4.501e-32   7.503e-21 
       0.02   1.343e-32   3.248e-17   1.718e-40   2.406e-29   2.156e-19 
       0.03   6.917e-36    1.06e-15   1.966e-39   1.425e-26   7.261e-18 
       0.04   1.337e-33   3.309e-14   1.035e-37   6.147e-24   2.309e-16 
       0.05   5.599e-31   9.382e-13   4.236e-35   2.047e-21    6.67e-15 
       0.06    1.72e-28   2.314e-11   3.347e-32   4.358e-19   1.675e-13 
      0.065   7.129e-27    1.92e-10   4.003e-30   8.828e-18   1.413e-12 
       0.07   7.451e-25   1.739e-09    7.32e-28   1.919e-16   1.302e-11 
      0.075   8.119e-23    1.36e-08    8.98e-26   3.233e-15   1.036e-10 
       0.08    4.67e-21   8.326e-08   5.132e-24   3.985e-14   6.444e-10 
     0.0825   3.152e-20   2.005e-07   3.335e-23   1.446e-13   1.569e-09 
      0.085   1.706e-19   4.395e-07    1.65e-22   4.511e-13   3.478e-09 
     0.0875   9.137e-19   8.254e-07   7.291e-22   1.072e-12   6.599e-09 
       0.09   7.357e-18   1.335e-06   6.354e-21   2.009e-12   1.077e-08 
    0.09125   2.412e-17   1.629e-06   2.681e-20   2.715e-12    1.32e-08 
     0.0925   7.817e-17   1.934e-06    1.15e-19   3.459e-12   1.572e-08 
    0.09375   2.477e-16   2.242e-06   4.585e-19   4.137e-12   1.826e-08 
      0.095   7.725e-16   2.544e-06    1.65e-18   4.717e-12   2.075e-08 
    0.09625   2.407e-15   2.833e-06   5.421e-18   5.384e-12   2.311e-08 
    0.09688   4.353e-15   2.969e-06    9.73e-18   6.002e-12   2.422e-08 
     0.0975   7.917e-15   3.098e-06    1.74e-17    6.85e-12   2.526e-08 
    0.09813    1.46e-14   3.214e-06   3.146e-17   8.108e-12   2.623e-08 
    0.09875   2.764e-14   3.314e-06   5.897e-17   1.009e-11   2.708e-08 
    0.09906   3.896e-14   3.354e-06   8.358e-17   1.165e-11   2.746e-08 
    0.09938   5.564e-14   3.386e-06   1.219e-16   1.369e-11   2.778e-08 
    0.09953    6.71e-14   3.398e-06   1.497e-16   1.501e-11   2.792e-08 
    0.09969   8.156e-14   3.407e-06    1.87e-16   1.655e-11   2.805e-08 
    0.09984   1.067e-13   3.413e-06   2.693e-16   1.838e-11   2.815e-08 
    0.09992   2.131e-13   3.414e-06   7.935e-16   1.937e-11    2.82e-08 
    0.09996   5.837e-13   3.414e-06   2.769e-15   1.969e-11   2.821e-08 
        0.1   5.836e-13   3.414e-06   2.769e-15   1.969e-11   2.821e-08 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   -2.03e-19    2.14e-21   4.747e-19   5.911e-22   3.388e-32 
       0.01  -3.971e-27   5.877e-21   1.086e-25   2.431e-20   1.235e-30 
       0.02   -7.49e-35   6.029e-21   2.395e-32   8.189e-19  -5.103e-29 
       0.03  -1.325e-42   1.076e-20   5.289e-39   2.648e-17  -7.897e-28 
       0.04  -2.126e-50   1.489e-19   1.765e-37   8.037e-16  -1.553e-26 
       0.05   8.874e-50   3.807e-18   7.389e-35   2.215e-14  -3.088e-25 
       0.06   4.488e-46   8.794e-17   2.049e-32    5.31e-13   -4.39e-24 
      0.065   7.425e-44   6.892e-16   6.203e-31   4.297e-12  -1.602e-23 
       0.07   1.455e-41    5.88e-15    3.93e-29    3.79e-11   9.776e-23 
